Weapon Attack Effect Stacking
| Result | +Hard | +Knockback | +Stun | +Flying | +Float | +Launch | +Down | +Weak | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard | =Hard | =Knockback | =Stun | =Flying | =Float | =Launch | =Down | =Weak | |||||||||||
| Knockback | =Float | =Float | = Float / Flying | =Flying | =Float | =Launch | =Down | =Float | |||||||||||
| Stun | =Float | =Float | = Float / Flying | =Flying | =Float | =Launch | =Down | =Float | |||||||||||
| Down | =Float | =Float | = Float / Flying | =Flying | =Float | =Launch | =Down | =Float | |||||||||||
| Weak | =Float | =Float | = Float / Flying | =Flying | =Float | =Launch | =Down | =Float | |||||||||||
| Flying | =Float | =Flying | = Float / Flying | =Flying | =Float | =Launch | =Down | =Flying | |||||||||||
| Float | =Float | =Flying | = Float / Flying | =Flying | =Float | =Launch | =Down | =Flying | |||||||||||
| Launch | × | × | × | × | × | =Launch | × | × | |||||||||||
| 1. Leftmost column: Original state. Top row: Additional move's attached effect. Main body: Final result. 2. X mark indicates cannot be added to. For reference only. |