A blade enhanced with steel, further increasing its destructive power.
Base Stats
Flask Wheel
Advance+ (Ultimate reinforcement)
Rank Progression
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|
| 1 | W.Fan | +25 | +21 | +29 | +30 | +40 |
| 2 | Wing Fan - Kai | +28 | +24 | +32 | +33 | +43 |
| 3 | True Wing Fan | +31 | +27 | +35 | +36 | +46 |
| 4 | Azure Edge Fan | +34 | +30 | +38 | +39 | +49 |
| 5 | Azure Edge Fan - Kai | +37 | +33 | +41 | +42 | +52 |
| 6 | True Indigo Wing | +40 | +36 | +44 | +45 | +55 |
| 7 | Emerald Wing | +43 | +39 | +47 | +48 | +58 |
DWOZ Upgrade Stats
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|
| 1 | W.Fan | +26 | +22 | +30 | +31 | +41 |
| 2 | Wing Fan - Kai | +29 | +25 | +33 | +34 | +44 |
| 3 | True Wing Fan | +32 | +28 | +36 | +37 | +47 |
| 4 | Azure Edge Fan | +35 | +31 | +39 | +40 | +50 |
| 5 | Azure Edge Fan - Kai | +38 | +34 | +42 | +43 | +53 |
| 6 | True Indigo Wing | +41 | +37 | +45 | +46 | +56 |
| 7 | Emerald Wing | +44 | +40 | +48 | +49 | +59 |
Gallery
Charge Attacks
| Name | Effect |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
Musou Attacks
| Name | Effect |
|---|
| Musou Ranbu | |
| Shin Musou Ranbu | |
Motion Damage
Hits are listed in the order they land: . separates hits, *n repeats the preceding hit n times, {…} groups hits for a following *n, and ( ) marks a hit that launches or knocks down. A / gives the two versions of a move — for the emblem slots, the Emblem 1 value then the Emblem 6 value. A kanji after a figure is that hit's element: 火/炎 Fire, 氷/冰 Ice, 電/雷 Lightning, 風 Wind, 斬 Slash. Figures are base motion damage, before Attack and enhancements.
| Move | Damage |
|---|
| Normal 1 | 14 |
| Normal 2 | 14 |
| Normal 3 | 18 |
| Normal 4 | 20 |
| Normal 5 | 24 |
| Normal 6 | 18 |
| EVO attack | 18.18.10.(20) |
| Dash attack | 18 |
| Jump attack | 18 |
| Jump charge | 12.16*2.(20) |
| Musou / True Musou | 20.20/25.25 |
| Musou finisher | (15)*3 |
| True Musou finisher | 15*2.8*4.35 |
| Charge 2 | 18 |
| Charge 3 | 20.(20)雷.15.15*2.20 |
| Charge 4 | 10.(20)雷.15*3.(20) |
| Charge 5 | 25 |
| Thrust 突 | 20風/30風 |
| Pierce 砕 | 15.15*3.15/0.20*3.(20) |
| Crescent 盾 | 10.(20)雷.15.15*2.(20)/12.(20)雷.20.15*2.(20) |
| Moon 陣 | (20)冰/(30)冰 |
| Fan 衛 | (25).(30) |
| Eclipse 覇 | (18)*3.(25)冰 |
Motion damage & stats from the DWOZ community data set.
基本能力
能力チャート
究極強化 (究極強化)
ランク成長
| ランク | 名前 | 攻撃力 | 破壊力 | 防御力 | 体力 | 無双 |
|---|
| 1 | 翼扇 | +25 | +21 | +29 | +30 | +40 |
| 2 | 翼扇・改 | +28 | +24 | +32 | +33 | +43 |
| 3 | 真・翼扇 | +31 | +27 | +35 | +36 | +46 |
| 4 | 藍鋒扇 | +34 | +30 | +38 | +39 | +49 |
| 5 | 藍鋒扇・改 | +37 | +33 | +41 | +42 | +52 |
| 6 | 真・藍鋒扇 | +40 | +36 | +44 | +45 | +55 |
| 7 | 碧龍翔扇 | +43 | +39 | +47 | +48 | +58 |
DWOZ 強化能力
| ランク | 名前 | 攻撃力 | 破壊力 | 防御力 | 体力 | 無双 |
|---|
| 1 | 翼扇 | +26 | +22 | +30 | +31 | +41 |
| 2 | 翼扇・改 | +29 | +25 | +33 | +34 | +44 |
| 3 | 真・翼扇 | +32 | +28 | +36 | +37 | +47 |
| 4 | 藍鋒扇 | +35 | +31 | +39 | +40 | +50 |
| 5 | 藍鋒扇・改 | +38 | +34 | +42 | +43 | +53 |
| 6 | 真・藍鋒扇 | +41 | +37 | +45 | +46 | +56 |
| 7 | 碧龍翔扇 | +44 | +40 | +48 | +49 | +59 |
ギャラリー
チャージ攻撃
無双乱舞
モーションダメージ
ヒットはヒットした順にリストされます。 . ヒットを分離し、 *n 直前のヒットを n 回繰り返します。 {…} フォローのヒットをグループ化する *n、 そして ( ) 発射またはノックダウンするヒットをマークします。あ / 2 つのバージョンの動きを示します。エンブレム スロットの場合は、エンブレム 1 の値、次にエンブレム 6 の値です。数字の後の漢字はそのヒットの要素です。 火/炎 火、 氷/冰 氷、 電/雷 稲妻、 風 風、 斬 スラッシュ。数値は攻撃と強化前のベースモーションダメージです。
| 技 | 破壊力 |
|---|
| Normal 1 | 14 |
| Normal 2 | 14 |
| Normal 3 | 18 |
| Normal 4 | 20 |
| Normal 5 | 24 |
| Normal 6 | 18 |
| EVO attack | 18.18.10.(20) |
| Dash attack | 18 |
| Jump attack | 18 |
| Jump charge | 12.16*2.(20) |
| Musou / True Musou | 20.20/25.25 |
| Musou finisher | (15)*3 |
| True Musou finisher | 15*2.8*4.35 |
| Charge 2 | 18 |
| Charge 3 | 20.(20)雷.15.15*2.20 |
| Charge 4 | 10.(20)雷.15*3.(20) |
| Charge 5 | 25 |
| Thrust 突 | 20風/30風 |
| Pierce 砕 | 15.15*3.15/0.20*3.(20) |
| Crescent 盾 | 10.(20)雷.15.15*2.(20)/12.(20)雷.20.15*2.(20) |
| Moon 陣 | (20)冰/(30)冰 |
| Fan 衛 | (25).(30) |
| Eclipse 覇 | (18)*3.(25)冰 |
モーションダメージ・能力データ出典: DWOZ コミュニティデータセット。
以钢铁强化的刀刃,破坏力进一步增强。
基础属性
属性图表
究极强化 (究極強化)
等级成长
| 等级 | 名称 | 攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 |
|---|
| 1 | W.Fan | +25 | +21 | +29 | +30 | +40 |
| 2 | Wing Fan - Kai | +28 | +24 | +32 | +33 | +43 |
| 3 | True Wing Fan | +31 | +27 | +35 | +36 | +46 |
| 4 | Azure Edge Fan | +34 | +30 | +38 | +39 | +49 |
| 5 | Azure Edge Fan - Kai | +37 | +33 | +41 | +42 | +52 |
| 6 | True Indigo Wing | +40 | +36 | +44 | +45 | +55 |
| 7 | Emerald Wing | +43 | +39 | +47 | +48 | +58 |
DWOZ 强化属性
| 等级 | 名称 | 攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 |
|---|
| 1 | W.Fan | +26 | +22 | +30 | +31 | +41 |
| 2 | Wing Fan - Kai | +29 | +25 | +33 | +34 | +44 |
| 3 | True Wing Fan | +32 | +28 | +36 | +37 | +47 |
| 4 | Azure Edge Fan | +35 | +31 | +39 | +40 | +50 |
| 5 | Azure Edge Fan - Kai | +38 | +34 | +42 | +43 | +53 |
| 6 | True Indigo Wing | +41 | +37 | +45 | +46 | +56 |
| 7 | Emerald Wing | +44 | +40 | +48 | +49 | +59 |
图库
蓄力攻击
无双乱舞
招式伤害
点击次数按其登陆顺序列出: . 分离命中, *n 重复前面的命中 n 次, {…} 为以下群体的点击进行分组 *n, 和 ( ) 标志着发射或击倒的打击。一个 / 给出移动的两个版本 - 对于徽章槽,徽章 1 值然后徽章 6 值。数字后面的汉字是该命中的元素: 火/炎 火, 氷/冰 冰, 電/雷 闪电, 風 风, 斬 削减。数字是攻击和增强之前的基本运动伤害。
| 招式 | 破坏 |
|---|
| Normal 1 | 14 |
| Normal 2 | 14 |
| Normal 3 | 18 |
| Normal 4 | 20 |
| Normal 5 | 24 |
| Normal 6 | 18 |
| EVO attack | 18.18.10.(20) |
| Dash attack | 18 |
| Jump attack | 18 |
| Jump charge | 12.16*2.(20) |
| Musou / True Musou | 20.20/25.25 |
| Musou finisher | (15)*3 |
| True Musou finisher | 15*2.8*4.35 |
| Charge 2 | 18 |
| Charge 3 | 20.(20)雷.15.15*2.20 |
| Charge 4 | 10.(20)雷.15*3.(20) |
| Charge 5 | 25 |
| Thrust 突 | 20風/30風 |
| Pierce 砕 | 15.15*3.15/0.20*3.(20) |
| Crescent 盾 | 10.(20)雷.15.15*2.(20)/12.(20)雷.20.15*2.(20) |
| Moon 陣 | (20)冰/(30)冰 |
| Fan 衛 | (25).(30) |
| Eclipse 覇 | (18)*3.(25)冰 |
招式伤害与属性数据来自 DWOZ 社区数据集。
以鋼鐵強化的刀刃,破壞力進一步增強。
基礎屬性
屬性圖表
究極強化 (究極強化)
等級成長
| 等級 | 名稱 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 體力 | 無雙 |
|---|
| 1 | W.Fan | +25 | +21 | +29 | +30 | +40 |
| 2 | Wing Fan - Kai | +28 | +24 | +32 | +33 | +43 |
| 3 | True Wing Fan | +31 | +27 | +35 | +36 | +46 |
| 4 | Azure Edge Fan | +34 | +30 | +38 | +39 | +49 |
| 5 | Azure Edge Fan - Kai | +37 | +33 | +41 | +42 | +52 |
| 6 | True Indigo Wing | +40 | +36 | +44 | +45 | +55 |
| 7 | Emerald Wing | +43 | +39 | +47 | +48 | +58 |
DWOZ 強化屬性
| 等級 | 名稱 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 體力 | 無雙 |
|---|
| 1 | W.Fan | +26 | +22 | +30 | +31 | +41 |
| 2 | Wing Fan - Kai | +29 | +25 | +33 | +34 | +44 |
| 3 | True Wing Fan | +32 | +28 | +36 | +37 | +47 |
| 4 | Azure Edge Fan | +35 | +31 | +39 | +40 | +50 |
| 5 | Azure Edge Fan - Kai | +38 | +34 | +42 | +43 | +53 |
| 6 | True Indigo Wing | +41 | +37 | +45 | +46 | +56 |
| 7 | Emerald Wing | +44 | +40 | +48 | +49 | +59 |
圖庫
蓄力攻擊
無雙亂舞
招式傷害
點擊次數依其登陸順序列出: . 分離命中, *n 重複前面的命中 n 次, {…} 為以下群體的點擊進行分組 *n, 和 ( ) 標誌著發射或擊倒的打擊。一個 / 給出移動的兩個版本 - 對於徽章槽,徽章 1 值然後徽章 6 值。數字後面的漢字是該命中的元素: 火/炎 火, 氷/冰 冰, 電/雷 閃電, 風 風, 斬 削減。數字是攻擊和增強之前的基本運動傷害。
| 招式 | 破壞 |
|---|
| Normal 1 | 14 |
| Normal 2 | 14 |
| Normal 3 | 18 |
| Normal 4 | 20 |
| Normal 5 | 24 |
| Normal 6 | 18 |
| EVO attack | 18.18.10.(20) |
| Dash attack | 18 |
| Jump attack | 18 |
| Jump charge | 12.16*2.(20) |
| Musou / True Musou | 20.20/25.25 |
| Musou finisher | (15)*3 |
| True Musou finisher | 15*2.8*4.35 |
| Charge 2 | 18 |
| Charge 3 | 20.(20)雷.15.15*2.20 |
| Charge 4 | 10.(20)雷.15*3.(20) |
| Charge 5 | 25 |
| Thrust 突 | 20風/30風 |
| Pierce 砕 | 15.15*3.15/0.20*3.(20) |
| Crescent 盾 | 10.(20)雷.15.15*2.(20)/12.(20)雷.20.15*2.(20) |
| Moon 陣 | (20)冰/(30)冰 |
| Fan 衛 | (25).(30) |
| Eclipse 覇 | (18)*3.(25)冰 |
招式傷害與屬性資料來自 DWOZ 社群資料集。
شفرة معززة بالفولاذ، مما يزيد من قوتها التدميرية.
الإحصائيات الأساسية
مخطط القدرات
+ تقدم (究極強化)
تطور الرتبة
| رتبة | الاسم | هجوم | ضرر | دفاع | حياة | موسو |
|---|
| 1 | W.Fan | +25 | +21 | +29 | +30 | +40 |
| 2 | Wing Fan - Kai | +28 | +24 | +32 | +33 | +43 |
| 3 | True Wing Fan | +31 | +27 | +35 | +36 | +46 |
| 4 | Azure Edge Fan | +34 | +30 | +38 | +39 | +49 |
| 5 | Azure Edge Fan - Kai | +37 | +33 | +41 | +42 | +52 |
| 6 | True Indigo Wing | +40 | +36 | +44 | +45 | +55 |
| 7 | Emerald Wing | +43 | +39 | +47 | +48 | +58 |
إحصائيات ترقية DWOZ
| رتبة | الاسم | هجوم | ضرر | دفاع | حياة | موسو |
|---|
| 1 | W.Fan | +26 | +22 | +30 | +31 | +41 |
| 2 | Wing Fan - Kai | +29 | +25 | +33 | +34 | +44 |
| 3 | True Wing Fan | +32 | +28 | +36 | +37 | +47 |
| 4 | Azure Edge Fan | +35 | +31 | +39 | +40 | +50 |
| 5 | Azure Edge Fan - Kai | +38 | +34 | +42 | +43 | +53 |
| 6 | True Indigo Wing | +41 | +37 | +45 | +46 | +56 |
| 7 | Emerald Wing | +44 | +40 | +48 | +49 | +59 |
معرض
هجمات الشحن
| الاسم | التأثير |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
هجمات موسو
ضرر الحركات
يتم إدراج الزيارات بالترتيب الذي وصلت إليه: . يفصل الضربات، *n يكرر الضربة السابقة n مرات، {…} مجموعات الزيارات للمتابعة *n، و ( ) يمثل ضربة تطلق أو تهدم. أ / يعطي نسختين من الحركة - بالنسبة لفتحات الشعار، قيمة الشعار 1 ثم قيمة الشعار 6. الكانجي بعد الشكل هو عنصر الضربة: 火/炎 نار، 氷/冰 الجليد, 電/雷 البرق، 風 رياح، 斬 خفض. الأرقام هي ضرر الحركة الأساسية، قبل الهجوم والتحسينات.
| الحركة | ضرر |
|---|
| Normal 1 | 14 |
| Normal 2 | 14 |
| Normal 3 | 18 |
| Normal 4 | 20 |
| Normal 5 | 24 |
| Normal 6 | 18 |
| EVO attack | 18.18.10.(20) |
| Dash attack | 18 |
| Jump attack | 18 |
| Jump charge | 12.16*2.(20) |
| Musou / True Musou | 20.20/25.25 |
| Musou finisher | (15)*3 |
| True Musou finisher | 15*2.8*4.35 |
| Charge 2 | 18 |
| Charge 3 | 20.(20)雷.15.15*2.20 |
| Charge 4 | 10.(20)雷.15*3.(20) |
| Charge 5 | 25 |
| Thrust 突 | 20風/30風 |
| Pierce 砕 | 15.15*3.15/0.20*3.(20) |
| Crescent 盾 | 10.(20)雷.15.15*2.(20)/12.(20)雷.20.15*2.(20) |
| Moon 陣 | (20)冰/(30)冰 |
| Fan 衛 | (25).(30) |
| Eclipse 覇 | (18)*3.(25)冰 |
بيانات ضرر الحركات والإحصائيات من مجموعة بيانات مجتمع DWOZ.
ใบมีดเสริมด้วยเหล็ก เพิ่มพลังทำลายล้างเพิ่มเติม
ค่าพื้นฐาน
แผนภูมิค่าสถานะ
แอดวานซ์+ (究極強化)
การพัฒนาระดับ
| ระดับ | ชื่อ | โจมตี | ทำลาย | ป้องกัน | พลังชีวิต | มูโซ |
|---|
| 1 | W.Fan | +25 | +21 | +29 | +30 | +40 |
| 2 | Wing Fan - Kai | +28 | +24 | +32 | +33 | +43 |
| 3 | True Wing Fan | +31 | +27 | +35 | +36 | +46 |
| 4 | Azure Edge Fan | +34 | +30 | +38 | +39 | +49 |
| 5 | Azure Edge Fan - Kai | +37 | +33 | +41 | +42 | +52 |
| 6 | True Indigo Wing | +40 | +36 | +44 | +45 | +55 |
| 7 | Emerald Wing | +43 | +39 | +47 | +48 | +58 |
ค่าอัปเกรด DWOZ
| ระดับ | ชื่อ | โจมตี | ทำลาย | ป้องกัน | พลังชีวิต | มูโซ |
|---|
| 1 | W.Fan | +26 | +22 | +30 | +31 | +41 |
| 2 | Wing Fan - Kai | +29 | +25 | +33 | +34 | +44 |
| 3 | True Wing Fan | +32 | +28 | +36 | +37 | +47 |
| 4 | Azure Edge Fan | +35 | +31 | +39 | +40 | +50 |
| 5 | Azure Edge Fan - Kai | +38 | +34 | +42 | +43 | +53 |
| 6 | True Indigo Wing | +41 | +37 | +45 | +46 | +56 |
| 7 | Emerald Wing | +44 | +40 | +48 | +49 | +59 |
แกลเลอรี
ชาร์จโจมตี
ท่าไม้ตายมูโซ
ดาเมจท่าโจมตี
การเข้าชมจะแสดงตามลำดับที่มาถึง: . แยกเพลงฮิต *n ทำซ้ำการโจมตีก่อนหน้า n ครั้ง {…} กลุ่มฮิตสำหรับการติดตาม *n, และ ( ) ทำเครื่องหมายการตีที่เปิดตัวหรือล้มลง ก / ให้การเคลื่อนไหวทั้งสองเวอร์ชัน — สำหรับช่องสัญลักษณ์ ค่า Emblem 1 และค่า Emblem 6 คันจิหลังตัวเลขคือองค์ประกอบของการตี: 火/炎 ไฟ, 氷/冰 น้ำแข็ง, 電/雷 ฟ้าผ่า, 風 ลม, 斬 สแลช. ฟิกเกอร์คือความเสียหายจากการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ก่อนการโจมตีและการปรับปรุง
| ท่า | ทำลาย |
|---|
| Normal 1 | 14 |
| Normal 2 | 14 |
| Normal 3 | 18 |
| Normal 4 | 20 |
| Normal 5 | 24 |
| Normal 6 | 18 |
| EVO attack | 18.18.10.(20) |
| Dash attack | 18 |
| Jump attack | 18 |
| Jump charge | 12.16*2.(20) |
| Musou / True Musou | 20.20/25.25 |
| Musou finisher | (15)*3 |
| True Musou finisher | 15*2.8*4.35 |
| Charge 2 | 18 |
| Charge 3 | 20.(20)雷.15.15*2.20 |
| Charge 4 | 10.(20)雷.15*3.(20) |
| Charge 5 | 25 |
| Thrust 突 | 20風/30風 |
| Pierce 砕 | 15.15*3.15/0.20*3.(20) |
| Crescent 盾 | 10.(20)雷.15.15*2.(20)/12.(20)雷.20.15*2.(20) |
| Moon 陣 | (20)冰/(30)冰 |
| Fan 衛 | (25).(30) |
| Eclipse 覇 | (18)*3.(25)冰 |
ข้อมูลดาเมจท่าโจมตีและค่าสถานะจากชุดข้อมูลของชุมชน DWOZ