A weapon with a three-pronged tip that attacks by thrusting at enemies
Base Stats
Advance+ (究極強化)
Rank Progression
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|
| 1 | Trishula | +28 | +15 | +28 | | |
| 2 | Upgraded Trishula | +31 | +18 | +31 | | |
| 3 | Bronze Trifork | +34 | +21 | +34 | | |
| 4 | Peacock's Tip | +37 | +24 | +37 | | |
| 5 | Silver Trifork | +40 | +27 | +40 | | |
| 6 | True Silver Trifork | +43 | +30 | +43 | | |
| 7 | Azure Tip | +46 | +33 | +46 | | |
Charge Attacks
| Name | Effect |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
Musou Attacks
基本能力
究極強化 (究極強化)
ランク成長
| ランク | 名前 | 攻撃力 | 破壊力 | 防御力 | 体力 | 無双 |
|---|
| 1 | 筆架叉 | +28 | +15 | +28 | | |
| 2 | 筆架叉・改 | +31 | +18 | +31 | | |
| 3 | 鋼三叉 | +34 | +21 | +34 | | |
| 4 | 雀爪叉 | +37 | +24 | +37 | | |
| 5 | 銀麗叉 | +40 | +27 | +40 | | |
| 6 | 真・銀麗叉 | +43 | +30 | +43 | | |
| 7 | 迅薙蒼叉 | +46 | +33 | +46 | | |
チャージ攻撃
無双乱舞
A weapon with a three-pronged tip that attacks by thrusting at enemies
基础属性
究极强化 (究極強化)
等级成长
| 等级 | 名称 | 攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 |
|---|
| 1 | Trishula | +28 | +15 | +28 | | |
| 2 | Upgraded Trishula | +31 | +18 | +31 | | |
| 3 | Bronze Trifork | +34 | +21 | +34 | | |
| 4 | Peacock's Tip | +37 | +24 | +37 | | |
| 5 | Silver Trifork | +40 | +27 | +40 | | |
| 6 | True Silver Trifork | +43 | +30 | +43 | | |
| 7 | Azure Tip | +46 | +33 | +46 | | |
蓄力攻击
无双乱舞
A weapon with a three-pronged tip that attacks by thrusting at enemies
基礎屬性
究極強化 (究極強化)
等級成長
| 等級 | 名稱 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 體力 | 無雙 |
|---|
| 1 | Trishula | +28 | +15 | +28 | | |
| 2 | Upgraded Trishula | +31 | +18 | +31 | | |
| 3 | Bronze Trifork | +34 | +21 | +34 | | |
| 4 | Peacock's Tip | +37 | +24 | +37 | | |
| 5 | Silver Trifork | +40 | +27 | +40 | | |
| 6 | True Silver Trifork | +43 | +30 | +43 | | |
| 7 | Azure Tip | +46 | +33 | +46 | | |
蓄力攻擊
無雙亂舞
A weapon with a three-pronged tip that attacks by thrusting at enemies
الإحصائيات الأساسية
+Advance (究極強化)
تطور الرتبة
| رتبة | الاسم | هجوم | ضرر | دفاع | حياة | موسو |
|---|
| 1 | Trishula | +28 | +15 | +28 | | |
| 2 | Upgraded Trishula | +31 | +18 | +31 | | |
| 3 | Bronze Trifork | +34 | +21 | +34 | | |
| 4 | Peacock's Tip | +37 | +24 | +37 | | |
| 5 | Silver Trifork | +40 | +27 | +40 | | |
| 6 | True Silver Trifork | +43 | +30 | +43 | | |
| 7 | Azure Tip | +46 | +33 | +46 | | |
هجمات الشحن
| الاسم | التأثير |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
هجمات موسو
A weapon with a three-pronged tip that attacks by thrusting at enemies
ค่าพื้นฐาน
Advance+ (究極強化)
การพัฒนาระดับ
| ระดับ | ชื่อ | โจมตี | ทำลาย | ป้องกัน | พลังชีวิต | มูโซ |
|---|
| 1 | Trishula | +28 | +15 | +28 | | |
| 2 | Upgraded Trishula | +31 | +18 | +31 | | |
| 3 | Bronze Trifork | +34 | +21 | +34 | | |
| 4 | Peacock's Tip | +37 | +24 | +37 | | |
| 5 | Silver Trifork | +40 | +27 | +40 | | |
| 6 | True Silver Trifork | +43 | +30 | +43 | | |
| 7 | Azure Tip | +46 | +33 | +46 | | |
ชาร์จโจมตี
ท่าไม้ตายมูโซ