
Studded Club
- Japanese
- 裂棒
- Abbrev.
- S.Club
- Source / Era
- DW9 (真8) · 7/15/2021
- Advance+
- ATTACK×3
Advance+
ATTACK×3
Base Stats
Attack
Damage
Defence
Life
Musou
Speed
Jump
Advance+ (究極強化)
S.Club
ATTACK×3
Rank Progression
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Club | +36 | +20 | +30 | +37 | +23 |
| 2 | Improved Studded Club | +39 | +23 | +33 | +40 | +26 |
| 3 | True Rending Club | +42 | +26 | +36 | +43 | +29 |
| 4 | Bull Demon Destruction Crusher | +45 | +29 | +39 | +46 | +32 |
| 5 | Bull Demon Destruction Crusher: Modified | +48 | +32 | +42 | +49 | +35 |
| 6 | True Bull Demon Destruction Crusher | +51 | +35 | +45 | +52 | +38 |
| 7 | Chiyou Giant Boulder Crusher | +54 | +38 | +48 | +55 | +41 |
Charge Attacks
| Name | Effect |
|---|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo |
Musou Attacks
| Name | Effect |
|---|---|
| 無双乱舞 | |
| 真・無双乱舞 |