A mystic staff set with a fire orb in forged metal
Base Stats
Advance+ (究極強化)
Rank Progression
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|
| 1 | ShaStaff | +20 | +23 | +22 | | |
| 2 | Seer's Rod | +23 | +26 | +25 | | |
| 3 | Conjurer Wand | +26 | +29 | +28 | | |
| 4 | Elegant Staff | +29 | +32 | +31 | | |
| 5 | Divine Rod | +32 | +35 | +34 | | |
| 6 | True Divine Rod | +35 | +38 | +37 | | |
| 7 | Possessed Staff | +38 | +41 | +40 | | |
Charge Attacks
| Name | Effect |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
Musou Attacks
基本能力
究極強化 (究極強化)
ランク成長
| ランク | 名前 | 攻撃力 | 破壊力 | 防御力 | 体力 | 無双 |
|---|
| 1 | 錫杖 | +20 | +23 | +22 | | |
| 2 | 錫杖・改 | +23 | +26 | +25 | | |
| 3 | 鼈甲杖 | +26 | +29 | +28 | | |
| 4 | 可憐双杖 | +29 | +32 | +31 | | |
| 5 | 煌神杖 | +32 | +35 | +34 | | |
| 6 | 真・煌神杖 | +35 | +38 | +37 | | |
| 7 | 天魔憑杖 | +38 | +41 | +40 | | |
チャージ攻撃
無双乱舞
A mystic staff set with a fire orb in forged metal
基础属性
究极强化 (究極強化)
等级成长
| 等级 | 名称 | 攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 |
|---|
| 1 | ShaStaff | +20 | +23 | +22 | | |
| 2 | Seer's Rod | +23 | +26 | +25 | | |
| 3 | Conjurer Wand | +26 | +29 | +28 | | |
| 4 | Elegant Staff | +29 | +32 | +31 | | |
| 5 | Divine Rod | +32 | +35 | +34 | | |
| 6 | True Divine Rod | +35 | +38 | +37 | | |
| 7 | Possessed Staff | +38 | +41 | +40 | | |
蓄力攻击
无双乱舞
A mystic staff set with a fire orb in forged metal
基礎屬性
究極強化 (究極強化)
等級成長
| 等級 | 名稱 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 體力 | 無雙 |
|---|
| 1 | ShaStaff | +20 | +23 | +22 | | |
| 2 | Seer's Rod | +23 | +26 | +25 | | |
| 3 | Conjurer Wand | +26 | +29 | +28 | | |
| 4 | Elegant Staff | +29 | +32 | +31 | | |
| 5 | Divine Rod | +32 | +35 | +34 | | |
| 6 | True Divine Rod | +35 | +38 | +37 | | |
| 7 | Possessed Staff | +38 | +41 | +40 | | |
蓄力攻擊
無雙亂舞
A mystic staff set with a fire orb in forged metal
الإحصائيات الأساسية
+Advance (究極強化)
تطور الرتبة
| رتبة | الاسم | هجوم | ضرر | دفاع | حياة | موسو |
|---|
| 1 | ShaStaff | +20 | +23 | +22 | | |
| 2 | Seer's Rod | +23 | +26 | +25 | | |
| 3 | Conjurer Wand | +26 | +29 | +28 | | |
| 4 | Elegant Staff | +29 | +32 | +31 | | |
| 5 | Divine Rod | +32 | +35 | +34 | | |
| 6 | True Divine Rod | +35 | +38 | +37 | | |
| 7 | Possessed Staff | +38 | +41 | +40 | | |
هجمات الشحن
| الاسم | التأثير |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
هجمات موسو
A mystic staff set with a fire orb in forged metal
ค่าพื้นฐาน
Advance+ (究極強化)
การพัฒนาระดับ
| ระดับ | ชื่อ | โจมตี | ทำลาย | ป้องกัน | พลังชีวิต | มูโซ |
|---|
| 1 | ShaStaff | +20 | +23 | +22 | | |
| 2 | Seer's Rod | +23 | +26 | +25 | | |
| 3 | Conjurer Wand | +26 | +29 | +28 | | |
| 4 | Elegant Staff | +29 | +32 | +31 | | |
| 5 | Divine Rod | +32 | +35 | +34 | | |
| 6 | True Divine Rod | +35 | +38 | +37 | | |
| 7 | Possessed Staff | +38 | +41 | +40 | | |
ชาร์จโจมตี
ท่าไม้ตายมูโซ