A voulge which maximizes the skill of the user.
Base Stats
Advance+ (究極強化)
Rank Progression
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|
| 1 | M.Voulge | +36 | +20 | +31 | +38 | +25 |
| 2 | Crescent Blade - Kai | +39 | +23 | +34 | +41 | +28 |
| 3 | True Crescent Blade | +42 | +26 | +37 | +44 | +31 |
| 4 | Improved Master Voulge | +45 | +29 | +40 | +47 | +34 |
| 5 | Twin Polar Star - Kai | +48 | +32 | +43 | +50 | +37 |
| 6 | True Sky Voulge | +51 | +35 | +47 | +53 | +40 |
| 7 | Hellish Voulge | +54 | +38 | +50 | +56 | +43 |
Charge Attacks
| Name | Effect |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
Musou Attacks
基本能力
究極強化 (究極強化)
ランク成長
| ランク | 名前 | 攻撃力 | 破壊力 | 防御力 | 体力 | 無双 |
|---|
| 1 | 眉尖刀 | +36 | +20 | +31 | +38 | +25 |
| 2 | 眉尖刀・改 | +39 | +23 | +34 | +41 | +28 |
| 3 | 真・眉尖刀 | +42 | +26 | +37 | +44 | +31 |
| 4 | 双極星 | +45 | +29 | +40 | +47 | +34 |
| 5 | 双極星・改 | +48 | +32 | +43 | +50 | +37 |
| 6 | 真・双極星 | +51 | +35 | +47 | +53 | +40 |
| 7 | 双瑞陰獄閃 | +54 | +38 | +50 | +56 | +43 |
チャージ攻撃
無双乱舞
A voulge which maximizes the skill of the user.
基础属性
究极强化 (究極強化)
等级成长
| 等级 | 名称 | 攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 |
|---|
| 1 | M.Voulge | +36 | +20 | +31 | +38 | +25 |
| 2 | Crescent Blade - Kai | +39 | +23 | +34 | +41 | +28 |
| 3 | True Crescent Blade | +42 | +26 | +37 | +44 | +31 |
| 4 | Improved Master Voulge | +45 | +29 | +40 | +47 | +34 |
| 5 | Twin Polar Star - Kai | +48 | +32 | +43 | +50 | +37 |
| 6 | True Sky Voulge | +51 | +35 | +47 | +53 | +40 |
| 7 | Hellish Voulge | +54 | +38 | +50 | +56 | +43 |
蓄力攻击
无双乱舞
A voulge which maximizes the skill of the user.
基礎屬性
究極強化 (究極強化)
等級成長
| 等級 | 名稱 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 體力 | 無雙 |
|---|
| 1 | M.Voulge | +36 | +20 | +31 | +38 | +25 |
| 2 | Crescent Blade - Kai | +39 | +23 | +34 | +41 | +28 |
| 3 | True Crescent Blade | +42 | +26 | +37 | +44 | +31 |
| 4 | Improved Master Voulge | +45 | +29 | +40 | +47 | +34 |
| 5 | Twin Polar Star - Kai | +48 | +32 | +43 | +50 | +37 |
| 6 | True Sky Voulge | +51 | +35 | +47 | +53 | +40 |
| 7 | Hellish Voulge | +54 | +38 | +50 | +56 | +43 |
蓄力攻擊
無雙亂舞
A voulge which maximizes the skill of the user.
الإحصائيات الأساسية
+Advance (究極強化)
تطور الرتبة
| رتبة | الاسم | هجوم | ضرر | دفاع | حياة | موسو |
|---|
| 1 | M.Voulge | +36 | +20 | +31 | +38 | +25 |
| 2 | Crescent Blade - Kai | +39 | +23 | +34 | +41 | +28 |
| 3 | True Crescent Blade | +42 | +26 | +37 | +44 | +31 |
| 4 | Improved Master Voulge | +45 | +29 | +40 | +47 | +34 |
| 5 | Twin Polar Star - Kai | +48 | +32 | +43 | +50 | +37 |
| 6 | True Sky Voulge | +51 | +35 | +47 | +53 | +40 |
| 7 | Hellish Voulge | +54 | +38 | +50 | +56 | +43 |
هجمات الشحن
| الاسم | التأثير |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
هجمات موسو
A voulge which maximizes the skill of the user.
ค่าพื้นฐาน
Advance+ (究極強化)
การพัฒนาระดับ
| ระดับ | ชื่อ | โจมตี | ทำลาย | ป้องกัน | พลังชีวิต | มูโซ |
|---|
| 1 | M.Voulge | +36 | +20 | +31 | +38 | +25 |
| 2 | Crescent Blade - Kai | +39 | +23 | +34 | +41 | +28 |
| 3 | True Crescent Blade | +42 | +26 | +37 | +44 | +31 |
| 4 | Improved Master Voulge | +45 | +29 | +40 | +47 | +34 |
| 5 | Twin Polar Star - Kai | +48 | +32 | +43 | +50 | +37 |
| 6 | True Sky Voulge | +51 | +35 | +47 | +53 | +40 |
| 7 | Hellish Voulge | +54 | +38 | +50 | +56 | +43 |
ชาร์จโจมตี
ท่าไม้ตายมูโซ