A staff attacked by swinging it with swift movements
Base Stats
Advance+ (究極強化)
Rank Progression
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|
| 1 | I.Chucks | +30 | +18 | +21 | +26 | +33 |
| 2 | Flailing Nunchaku | +33 | +21 | +24 | +29 | +36 |
| 3 | Heavy Nunchaku | +36 | +24 | +27 | +32 | +39 |
| 4 | Bursting Iron | +39 | +27 | +30 | +35 | +42 |
| 5 | Crimson Wave | +42 | +30 | +33 | +38 | +45 |
| 6 | True Crimson Wave | +45 | +33 | +36 | +41 | +48 |
| 7 | Storm Wave | +48 | +36 | +39 | +44 | +51 |
Charge Attacks
| Name | Effect |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
Musou Attacks
基本能力
究極強化 (究極強化)
ランク成長
| ランク | 名前 | 攻撃力 | 破壊力 | 防御力 | 体力 | 無双 |
|---|
| 1 | 波闘棍 | +30 | +18 | +21 | +26 | +33 |
| 2 | 波闘棍・改 | +33 | +21 | +24 | +29 | +36 |
| 3 | 衝波 | +36 | +24 | +27 | +32 | +39 |
| 4 | 烈衝波 | +39 | +27 | +30 | +35 | +42 |
| 5 | 轟波 | +42 | +30 | +33 | +38 | +45 |
| 6 | 真・轟波 | +45 | +33 | +36 | +41 | +48 |
| 7 | 嵐波 | +48 | +36 | +39 | +44 | +51 |
チャージ攻撃
無双乱舞
A staff attacked by swinging it with swift movements
基础属性
究极强化 (究極強化)
等级成长
| 等级 | 名称 | 攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 |
|---|
| 1 | I.Chucks | +30 | +18 | +21 | +26 | +33 |
| 2 | Flailing Nunchaku | +33 | +21 | +24 | +29 | +36 |
| 3 | Heavy Nunchaku | +36 | +24 | +27 | +32 | +39 |
| 4 | Bursting Iron | +39 | +27 | +30 | +35 | +42 |
| 5 | Crimson Wave | +42 | +30 | +33 | +38 | +45 |
| 6 | True Crimson Wave | +45 | +33 | +36 | +41 | +48 |
| 7 | Storm Wave | +48 | +36 | +39 | +44 | +51 |
蓄力攻击
无双乱舞
A staff attacked by swinging it with swift movements
基礎屬性
究極強化 (究極強化)
等級成長
| 等級 | 名稱 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 體力 | 無雙 |
|---|
| 1 | I.Chucks | +30 | +18 | +21 | +26 | +33 |
| 2 | Flailing Nunchaku | +33 | +21 | +24 | +29 | +36 |
| 3 | Heavy Nunchaku | +36 | +24 | +27 | +32 | +39 |
| 4 | Bursting Iron | +39 | +27 | +30 | +35 | +42 |
| 5 | Crimson Wave | +42 | +30 | +33 | +38 | +45 |
| 6 | True Crimson Wave | +45 | +33 | +36 | +41 | +48 |
| 7 | Storm Wave | +48 | +36 | +39 | +44 | +51 |
蓄力攻擊
無雙亂舞
A staff attacked by swinging it with swift movements
الإحصائيات الأساسية
+Advance (究極強化)
تطور الرتبة
| رتبة | الاسم | هجوم | ضرر | دفاع | حياة | موسو |
|---|
| 1 | I.Chucks | +30 | +18 | +21 | +26 | +33 |
| 2 | Flailing Nunchaku | +33 | +21 | +24 | +29 | +36 |
| 3 | Heavy Nunchaku | +36 | +24 | +27 | +32 | +39 |
| 4 | Bursting Iron | +39 | +27 | +30 | +35 | +42 |
| 5 | Crimson Wave | +42 | +30 | +33 | +38 | +45 |
| 6 | True Crimson Wave | +45 | +33 | +36 | +41 | +48 |
| 7 | Storm Wave | +48 | +36 | +39 | +44 | +51 |
هجمات الشحن
| الاسم | التأثير |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
هجمات موسو
A staff attacked by swinging it with swift movements
ค่าพื้นฐาน
Advance+ (究極強化)
การพัฒนาระดับ
| ระดับ | ชื่อ | โจมตี | ทำลาย | ป้องกัน | พลังชีวิต | มูโซ |
|---|
| 1 | I.Chucks | +30 | +18 | +21 | +26 | +33 |
| 2 | Flailing Nunchaku | +33 | +21 | +24 | +29 | +36 |
| 3 | Heavy Nunchaku | +36 | +24 | +27 | +32 | +39 |
| 4 | Bursting Iron | +39 | +27 | +30 | +35 | +42 |
| 5 | Crimson Wave | +42 | +30 | +33 | +38 | +45 |
| 6 | True Crimson Wave | +45 | +33 | +36 | +41 | +48 |
| 7 | Storm Wave | +48 | +36 | +39 | +44 | +51 |
ชาร์จโจมตี
ท่าไม้ตายมูโซ