⚔️
Gloves
- Japanese
- 眷手甲
- Advance+
- HP×2
Advance+
HP×2
Base Stats
Attack
Damage
Defence
Life
Musou
Speed
Jump
Advance+ (究極強化)
Gloves
HP×2
Rank Progression
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloves | +29 | +32 | +25 | +35 | +28 |
| 2 | Improved Battle Gloves | +32 | +35 | +28 | +38 | +31 |
| 3 | True Devotion Gauntlets | +35 | +38 | +31 | +41 | +34 |
| 4 | Badger Gauntlets | +38 | +41 | +34 | +44 | +37 |
| 5 | Improved Badger Gauntlets | +41 | +44 | +37 | +47 | +40 |
| 6 | True Badger Gauntlets | +44 | +47 | +40 | +50 | +43 |
| 7 | Shaman's Gloves | +47 | +50 | +43 | +53 | +46 |
Charge Attacks
| Name | Effect |
|---|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo |
Musou Attacks
| Name | Effect |
|---|---|
| 無双乱舞 | |
| 真・無双乱舞 |