A Fangtian halberd with high offensive capability. Those who wield it gain demon-like power
Base Stats
Advance+ (究極強化)
Rank Progression
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|
| 1 | F.Halberd | +35 | +38 | +30 | +33 | +16 |
| 2 | Improved Framed Halberd | +38 | +41 | +33 | +36 | +19 |
| 3 | True Framed Halberd | +41 | +44 | +36 | +39 | +22 |
| 4 | Sky Piercer | +44 | +47 | +39 | +42 | +25 |
| 5 | Improved Void Piercer | +47 | +50 | +42 | +45 | +28 |
| 6 | True Void Piercer | +50 | +53 | +45 | +48 | +31 |
| 7 | Demonic Crusher | +53 | +56 | +48 | +51 | +34 |
Charge Attacks
| Name | Effect |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
Musou Attacks
基本能力
究極強化 (究極強化)
ランク成長
| ランク | 名前 | 攻撃力 | 破壊力 | 防御力 | 体力 | 無双 |
|---|
| 1 | 画戟 | +35 | +38 | +30 | +33 | +16 |
| 2 | 画戟・改 | +38 | +41 | +33 | +36 | +19 |
| 3 | 真・画戟 | +41 | +44 | +36 | +39 | +22 |
| 4 | 方天画戟 | +44 | +47 | +39 | +42 | +25 |
| 5 | 方天画戟・改 | +47 | +50 | +42 | +45 | +28 |
| 6 | 真・方天画戟 | +50 | +53 | +45 | +48 | +31 |
| 7 | 鬼神方天戟 | +53 | +56 | +48 | +51 | +34 |
チャージ攻撃
無双乱舞
A Fangtian halberd with high offensive capability. Those who wield it gain demon-like power
基础属性
究极强化 (究極強化)
等级成长
| 等级 | 名称 | 攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 |
|---|
| 1 | F.Halberd | +35 | +38 | +30 | +33 | +16 |
| 2 | Improved Framed Halberd | +38 | +41 | +33 | +36 | +19 |
| 3 | True Framed Halberd | +41 | +44 | +36 | +39 | +22 |
| 4 | Sky Piercer | +44 | +47 | +39 | +42 | +25 |
| 5 | Improved Void Piercer | +47 | +50 | +42 | +45 | +28 |
| 6 | True Void Piercer | +50 | +53 | +45 | +48 | +31 |
| 7 | Demonic Crusher | +53 | +56 | +48 | +51 | +34 |
蓄力攻击
无双乱舞
A Fangtian halberd with high offensive capability. Those who wield it gain demon-like power
基礎屬性
究極強化 (究極強化)
等級成長
| 等級 | 名稱 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 體力 | 無雙 |
|---|
| 1 | F.Halberd | +35 | +38 | +30 | +33 | +16 |
| 2 | Improved Framed Halberd | +38 | +41 | +33 | +36 | +19 |
| 3 | True Framed Halberd | +41 | +44 | +36 | +39 | +22 |
| 4 | Sky Piercer | +44 | +47 | +39 | +42 | +25 |
| 5 | Improved Void Piercer | +47 | +50 | +42 | +45 | +28 |
| 6 | True Void Piercer | +50 | +53 | +45 | +48 | +31 |
| 7 | Demonic Crusher | +53 | +56 | +48 | +51 | +34 |
蓄力攻擊
無雙亂舞
A Fangtian halberd with high offensive capability. Those who wield it gain demon-like power
الإحصائيات الأساسية
+Advance (究極強化)
تطور الرتبة
| رتبة | الاسم | هجوم | ضرر | دفاع | حياة | موسو |
|---|
| 1 | F.Halberd | +35 | +38 | +30 | +33 | +16 |
| 2 | Improved Framed Halberd | +38 | +41 | +33 | +36 | +19 |
| 3 | True Framed Halberd | +41 | +44 | +36 | +39 | +22 |
| 4 | Sky Piercer | +44 | +47 | +39 | +42 | +25 |
| 5 | Improved Void Piercer | +47 | +50 | +42 | +45 | +28 |
| 6 | True Void Piercer | +50 | +53 | +45 | +48 | +31 |
| 7 | Demonic Crusher | +53 | +56 | +48 | +51 | +34 |
هجمات الشحن
| الاسم | التأثير |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
هجمات موسو
A Fangtian halberd with high offensive capability. Those who wield it gain demon-like power
ค่าพื้นฐาน
Advance+ (究極強化)
การพัฒนาระดับ
| ระดับ | ชื่อ | โจมตี | ทำลาย | ป้องกัน | พลังชีวิต | มูโซ |
|---|
| 1 | F.Halberd | +35 | +38 | +30 | +33 | +16 |
| 2 | Improved Framed Halberd | +38 | +41 | +33 | +36 | +19 |
| 3 | True Framed Halberd | +41 | +44 | +36 | +39 | +22 |
| 4 | Sky Piercer | +44 | +47 | +39 | +42 | +25 |
| 5 | Improved Void Piercer | +47 | +50 | +42 | +45 | +28 |
| 6 | True Void Piercer | +50 | +53 | +45 | +48 | +31 |
| 7 | Demonic Crusher | +53 | +56 | +48 | +51 | +34 |
ชาร์จโจมตี
ท่าไม้ตายมูโซ