Base Stats
DragSpear · Advance+: ATTACK RANGE×2
Dragon Rush Piercer · Advance+: POWER UP
Advance+ (究極強化)
Dragon Rush Piercer
POWER UP
Rank Progression
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|
| 1 | DragSpear | +23 | +33 | +34 | | |
| 2 | Enhanced Dragon Spear | +26 | +36 | +37 | | |
| 3 | Dragon Fang | +29 | +39 | +40 | | |
| 4 | Dragon's Tail | +32 | +42 | +43 | | |
| 5 | Rising Dragon | +35 | +45 | +46 | | |
| 6 | True Rising Dragon | +38 | +48 | +49 | | |
| 7 | Dragonjaw | +41 | +51 | +52 | | |
| 7上 | Dragon Rush Piercer | +54 | +55 | +50 | | |
Charge Attacks
| Name | Effect |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
Musou Attacks
基本能力
龍槍 · 究極強化: 繚乱
龍衝雲貫槍 · 究極強化: 龍魂
究極強化 (究極強化)
ランク成長
| ランク | 名前 | 攻撃力 | 破壊力 | 防御力 | 体力 | 無双 |
|---|
| 1 | 龍槍 | +23 | +33 | +34 | | |
| 2 | 龍槍・改 | +26 | +36 | +37 | | |
| 3 | 龍牙槍 | +29 | +39 | +40 | | |
| 4 | 龍牙剛槍 | +32 | +42 | +43 | | |
| 5 | 昇龍槍 | +35 | +45 | +46 | | |
| 6 | 真・昇龍槍 | +38 | +48 | +49 | | |
| 7 | 龍顎 | +41 | +51 | +52 | | |
| 7上 | 龍衝雲貫槍 | +54 | +55 | +50 | | |
チャージ攻撃
無双乱舞
基础属性
DragSpear · 究极强化: ATTACK RANGE×2
Dragon Rush Piercer · 究极强化: POWER UP
究极强化 (究極強化)
Dragon Rush Piercer
POWER UP
等级成长
| 等级 | 名称 | 攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 |
|---|
| 1 | DragSpear | +23 | +33 | +34 | | |
| 2 | Enhanced Dragon Spear | +26 | +36 | +37 | | |
| 3 | Dragon Fang | +29 | +39 | +40 | | |
| 4 | Dragon's Tail | +32 | +42 | +43 | | |
| 5 | Rising Dragon | +35 | +45 | +46 | | |
| 6 | True Rising Dragon | +38 | +48 | +49 | | |
| 7 | Dragonjaw | +41 | +51 | +52 | | |
| 7上 | Dragon Rush Piercer | +54 | +55 | +50 | | |
蓄力攻击
无双乱舞
基礎屬性
DragSpear · 究極強化: ATTACK RANGE×2
Dragon Rush Piercer · 究極強化: POWER UP
究極強化 (究極強化)
Dragon Rush Piercer
POWER UP
等級成長
| 等級 | 名稱 | 攻擊 | 破壞 | 防禦 | 體力 | 無雙 |
|---|
| 1 | DragSpear | +23 | +33 | +34 | | |
| 2 | Enhanced Dragon Spear | +26 | +36 | +37 | | |
| 3 | Dragon Fang | +29 | +39 | +40 | | |
| 4 | Dragon's Tail | +32 | +42 | +43 | | |
| 5 | Rising Dragon | +35 | +45 | +46 | | |
| 6 | True Rising Dragon | +38 | +48 | +49 | | |
| 7 | Dragonjaw | +41 | +51 | +52 | | |
| 7上 | Dragon Rush Piercer | +54 | +55 | +50 | | |
蓄力攻擊
無雙亂舞
الإحصائيات الأساسية
DragSpear · +Advance: ATTACK RANGE×2
Dragon Rush Piercer · +Advance: POWER UP
+Advance (究極強化)
Dragon Rush Piercer
POWER UP
تطور الرتبة
| رتبة | الاسم | هجوم | ضرر | دفاع | حياة | موسو |
|---|
| 1 | DragSpear | +23 | +33 | +34 | | |
| 2 | Enhanced Dragon Spear | +26 | +36 | +37 | | |
| 3 | Dragon Fang | +29 | +39 | +40 | | |
| 4 | Dragon's Tail | +32 | +42 | +43 | | |
| 5 | Rising Dragon | +35 | +45 | +46 | | |
| 6 | True Rising Dragon | +38 | +48 | +49 | | |
| 7 | Dragonjaw | +41 | +51 | +52 | | |
| 7上 | Dragon Rush Piercer | +54 | +55 | +50 | | |
هجمات الشحن
| الاسم | التأثير |
|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo | |
هجمات موسو
ค่าพื้นฐาน
DragSpear · Advance+: ATTACK RANGE×2
Dragon Rush Piercer · Advance+: POWER UP
Advance+ (究極強化)
Dragon Rush Piercer
POWER UP
การพัฒนาระดับ
| ระดับ | ชื่อ | โจมตี | ทำลาย | ป้องกัน | พลังชีวิต | มูโซ |
|---|
| 1 | DragSpear | +23 | +33 | +34 | | |
| 2 | Enhanced Dragon Spear | +26 | +36 | +37 | | |
| 3 | Dragon Fang | +29 | +39 | +40 | | |
| 4 | Dragon's Tail | +32 | +42 | +43 | | |
| 5 | Rising Dragon | +35 | +45 | +46 | | |
| 6 | True Rising Dragon | +38 | +48 | +49 | | |
| 7 | Dragonjaw | +41 | +51 | +52 | | |
| 7上 | Dragon Rush Piercer | +54 | +55 | +50 | | |
ชาร์จโจมตี
ท่าไม้ตายมูโซ