
Double Trident
- Japanese
- 両刃槍
- Abbrev.
- D.Trident
- Source / Era
- DW9 (真8) · 1/1/2018
- Advance+
- SUPER DEFENCE
Advance+
SUPER DEFENCE
Base Stats
Attack
Damage
Defence
Life
Musou
Speed
Jump
Advance+ (究極強化)
D.Trident
SUPER DEFENCE
Rank Progression
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Trident | +23 | +32 | +36 | +18 | +27 |
| 2 | Improved Double-Edged Trident | +26 | +35 | +39 | +21 | +30 |
| 3 | Iron Trident | +29 | +38 | +42 | +24 | +33 |
| 4 | Bronze Trident | +32 | +41 | +45 | +27 | +36 |
| 5 | Dual Fangs | +35 | +44 | +48 | +30 | +39 |
| 6 | True Dual Fangs | +38 | +47 | +51 | +33 | +42 |
| 7 | Dragonthroat | +41 | +50 | +54 | +36 | +45 |
| 7 | Imperial Purple Flash | +44 | +53 | +57 | +54 | +48 |
Charge Attacks
| Name | Effect |
|---|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo |
Musou Attacks
| Name | Effect |
|---|---|
| 無双乱舞 | |
| 真・無双乱舞 |