
Ballistic Spear
- Japanese
- 射刃槍
- Abbrev.
- Baton
- Source / Era
- DW9 (真8) · 9/19/2019
- Advance+
- TRANSFIXION
Advance+
TRANSFIXION
Base Stats
Attack
Damage
Defence
Life
Musou
Speed
Jump
Advance+ (究極強化)
Baton
TRANSFIXION
Rank Progression
| Rank | Name | Attack | Damage | Defence | Life | Musou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baton | +35 | +20 | +26 | +37 | +30 |
| 2 | Improved Ballistic Spear | +38 | +23 | +29 | +40 | +33 |
| 3 | True Ballistic Spear | +41 | +26 | +32 | +43 | +36 |
| 4 | Hidden Destruction | +44 | +29 | +35 | +46 | +39 |
| 5 | Improved Hidden Destruction | +47 | +32 | +38 | +49 | +42 |
| 6 | True Hidden Destruction | +50 | +35 | +41 | +52 | +45 |
| 7 | Flaming Vortex | +53 | +38 | +44 | +55 | +48 |
Charge Attacks
| Name | Effect |
|---|---|
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | |
| JA | |
| JC | |
| D | |
| Evo |
Musou Attacks
| Name | Effect |
|---|---|
| 無双乱舞 | |
| 真・無双乱舞 |